Рыбная мука и белковое сырьё животного происхождения
Мука рыбная кормовая вырабатывается из непищевых видов рыб, морских млекопитающих, ракообразных, а так же из отходов переработки пищевых рыб, крабов, креветок и других гидробионтов с добавлением антиокислителя.
| Показатели качества | Перу, Марокко | Перу, Марокко | Дания |
| Сырой протеин, % | 64.0-66.0 | 64.0-66.0 | 70.0-72.0 |
| Влажность, %, не более | 12.0 | 12.0 | 8.0 |
| Сырой жир, %, не более | 8.0 | 7.4 | 10.5 |
| Натрия хлорид, %, не более | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| Зола, %, не более | 11.0 | 11.0 | 14.0 |
| Лизин, % | 5.5 | 5.65 | 5.65 |
| Метионин, % | 1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Метионин+цистин, % | 2.4 | 3.05 | 3.1 |
| Триптофан,% | 0.65 | 0.71 | 2.8 |
| Треонин, % | 2.7 | 4.6 | 0.7 |
| Кальций, % | 5.0 | 2.5 | 3.5 |
| Фосфор, % | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
| Антиокислитель, % | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Рыбная мука вводится в комбикорма для балансирования рецептур по содержанию сырого протеина, аминокислотному и жирнокислотному составу, уровню кальция и фосфора, а также - обменной энергии.
Упаковка: мешки по 50 кг.
Мука перьевая – кормовой продукт, вырабатываемый из пера, полученного при убое сельскохозяйственной птицы и подвергающийся специальной технологической обработке для повышения усвояемости протеинов пера.
| Показатели качества | |
| Сырой протеин, %, не менее | 80.0 |
| Влажность, %, не более | 7.5 |
| Сырой жир, % | 6.5 |
| Натрия хлорид, %, не более | 1.0 |
| Зола, %, не более | 3.5 |
| Лизин, % | 1.8 |
| Метионин, % | 0.75 |
| Триптофан,% | 0.34 |
| Треонин, г/кг | 3.76 |
| Кальций, % | 0.35 |
| Фосфор, % | 0.25 |
Упаковка: мешки по 50 кг / биг-бэги.
Смесь куриной и мясной муки - кормовой продукт, вырабатываемый из мяса кур и свиней, мясных отходов, внутренних органов и отходов мясоконсервного производства. Используется в качестве источника животного протеина при производстве комбикормов для непродуктивных животных.
| Показатели качества | |
| Сырой протеин, %, не менее | 64.0 |
| Усвояемость протеина, % | 85.0 |
| Сырой жир, % | 10.0-14.0 |
| Влажность, %, не более | 10.0 |
| Зола, %, не более | 20.0 |
| Антиоксиданты, ppm, не менее | 100.0 |
| Общее микробное число, КОЕ /г, не более | 5 х 105 |
Упаковка: полипропиленовые мешки по 50 кг / биг-бэги.
Мука мясная свиная – кормовой продукт, вырабатываемый из мяса свинины, мясных отходов, внутренних органов и отходов мясоконсервного производства. Используется в качестве источника животного протеина при производстве комбикормов для непродуктивных животных.
| Показатели качества | |
| Сырой протеин, %, не менее | 55.0 |
| Усвояемость протеина, % | 80.0 |
| Сырой жир, % | 7.0-14.0 |
| Влажность, %, не более | 5.0 |
| Зола, %, не более | 28.0 |
| Антиоксиданты, ppm, не менее | 100.0 |
| Общее микробное число, КОЕ /г, не более | 5 х 105 |
Упаковка: полипропиленовые мешки по 50 кг.
По вопросам приобретения и использования продукции кормового назначения обращайтесь:
infofeed@sodru.com
