Прайс-лист*
Регион | Отправление | Назначение | Пшеница, 10,5% | Пшеница, 11,5% | Пшеница, 12,5% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
|||
Станция | Станция | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
Центральный федеральный округ |
||||||||
Воронежская обл | Борисоглебск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тамбовская обл | Селезни | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Курская обл | Обоянь | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Липецкая обл | Измалково | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Рязанская обл | Кензино | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тульская обл | Плавск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Орловская обл. | Змиевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Брянская обл. | Навля | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Приволжский федеральный округ |
||||||||
Оренбургская обл | Черный Отрог | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Башкортостан | Давлеканово | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Татарстан | Куркачи | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Самарская обл | Кинель | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Ульяновская обл | Димитровград | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Мордовия | Рузаевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Пензенская обл | Колышлей | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Саратовская обл | Татищево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Уральский федеральный округ |
||||||||
Курганская обл | Шумиха | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Сибирский федеральный округ |
||||||||
Алтайский край | Арбузовка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Новосибирская обл | Коченево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Омская обл | Карбышево I | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Регион | Отправление | Назначение | Пшеница, 13,5% | Пшеница, 14,5% | Пшеница, 15,5% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
|||
Станция | Станция | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
Центральный федеральный округ |
||||||||
Воронежская обл | Борисоглебск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тамбовская обл | Селезни | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Курская обл | Обоянь | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Липецкая обл | Измалково | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Рязанская обл | Ряжск I | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тульская обл | Плавск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Орловская обл | Змиевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Брянская обл | Навля | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Приволжский федеральный округ |
||||||||
Оренбургская обл | Черный Отрог | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Башкортостан | Давлеканово | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Татарстан | Куркачи | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Самарская обл | Кинель | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Ульяновская обл | Димитровград | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Мордовия | Рузаевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Пензенская обл | Колышлей | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Саратовская обл | Татищево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Уральский федеральный округ |
||||||||
Курганская обл | Шумиха | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Сибирский федеральный округ |
||||||||
Алтайский край | Арбузовка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Новосибирская обл | Коченево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Омская обл | Карбышево I | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Регион | Отправление | Назначение | Ячмень | Горох | Рожь | Кукуруза | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
Ур. цены (без НДС) |
Ур. цены (с НДС) |
|||
Станция | Станция | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
Центральный федеральный округ |
||||||||||
Воронежская обл | Борисоглебск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тамбовская обл | Селезни | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Курская обл | Обоянь | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Липецкая обл | Измалково | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Рязанская обл | Кензино | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Тульская обл | Плавск | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Орловская обл. | Змиевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Брянская обл. | Навля | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Приволжский федеральный округ |
||||||||||
Оренбургская обл | Черный Отрог | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Башкортостан | Давлеканово | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Татарстан | Куркачи | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Самарская обл | Кинель | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Ульяновская обл | Димитровград | Шиповка | -по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
р. Мордовия | Рузаевка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Пензенская обл | Колышлей | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Саратовская обл | Татищево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Уральский федеральный округ |
||||||||||
Курганская обл | Шумиха | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Сибирский федеральный округ |
||||||||||
Алтайский край | Арбузовка | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Новосибирская обл | Коченево | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Омская обл | Карбышево I | Шиповка | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% | по согласованию | +10% |
Регион | Область | Рапс |
---|---|---|
Ур. цены (с НДС), руб. EXW | ||
ПФО | Башкирия | По согласованию |
Оренбургская | По согласованию | |
Нижегородская | По согласованию | |
Самарская | По согласованию | |
Саратовская | По согласованию | |
Ульяновская | По согласованию | |
Пензенская | По согласованию | |
СФО | Красноярский край | По согласованию |
Алтайский край | По согласованию | |
Кемеровская | По согласованию | |
Новосибирская | По согласованию | |
Омская | По согласованию | |
УФО | Тюмень | По согласованию |
Курган | По согласованию | |
ЦФО | Курская | По согласованию |
Орловская | По согласованию | |
Тульская | По согласованию | |
Липецкая | По согласованию | |
Тамбовская | По согласованию | |
Воронежская | По согласованию | |
Московская | По согласованию | |
Рязанская | По согласованию | |
Брянская | По согласованию | |
ЮФО | Ростовская | По согласованию |
Краснодарский край | По согласованию | |
Ставропольский край | По согласованию |
Регион | Область | Соя | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.9/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 39.7/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 38.7/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 37.6/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 36.4/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 35.3/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 34.1/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 33/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | 31.9/21 Ур. цены (с НДС), руб. EXW | ||
ПФО | Татарстан | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - |
Башкирия | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Оренбургская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нижегородская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Самарская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ульяновская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Пензенская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Саратовская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
СФО | Красноярский край | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - |
Алтайский край | По согласованию | |||||||||
Кемеровская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Новосибирская | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Омская | По согласованию | |||||||||
УФО | Тюмень | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - |
Курган | По согласованию | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ЦФО | Курская | По согласованию | ||||||||
Орловская | По согласованию | |||||||||
Тульская | По согласованию | |||||||||
Липецкая | По согласованию | |||||||||
Тамбовская | По согласованию | |||||||||
Воронежская | По согласованию | |||||||||
Московская | По согласованию | |||||||||
Рязанская | По согласованию | |||||||||
Брянская | По согласованию | |||||||||
ЮФО | Ростовская | По согласованию | ||||||||
Краснодарский край | По согласованию | |||||||||
Ставропольский край | По согласованию | - |
Регион | Область | Лён |
---|---|---|
Ур. цены (с НДС), руб. EXW | ||
ПФО | Татарстан | по согласованию |
Башкирия | по согласованию | |
Оренбургская | по согласованию | |
Нижегородская | по согласованию | |
Самарская | по согласованию | |
Саратовская | по согласованию | |
Ульяновская | по согласованию | |
Пензенская | по согласованию | |
СФО | Красноярский край | - |
Алтайский край | по согласованию | |
Кемеровская | - | |
Новосибирская | - | |
Омская | по согласованию | |
УФО | Тюмень | по согласованию |
Курган | по согласованию | |
ЦФО | Курская | - |
Орловская | - | |
Тульская | - | |
Липецкая | - | |
Тамбовская | - | |
Воронежская | - | |
Московская | - | |
Рязанская | ||
Брянская | - | |
ЮФО | Ростовская | |
Краснодарский край | ||
Ставропольский край |